Паровые модульные котельные установки предназначены для выработки пара определенных параметров (температуры, давления, влажности), используемого для технологических нужд производства и в качестве греющей среды в подогревателях систем отопления и горячего водоснабжения.
Основные преимущества паровой МКУ:
- возможность установки МКУ конкретной теплопроизводительности под вновь проектируемое производство или небольшой цех;
- возможность расположения МКУ в непосредственной близости от потребителя тепловой энергии, что позволяет сократить затраты на прокладку и теплоизоляцию трубопроводов, а также доставить выработанную МКУ продукцию более высокого качества;
- отсутствует необходимость установки водогрейного котла для выработки тепловой энергии в систему отопления. Достаточна установка теплообменников для системы отопления и горячего водоснабжения расчетной тепловой мощности, где в качестве греющей среды можно использовать как выработанный МКУ пар, так и возвращаемый с производства конденсат, что значительно повышает КПД модульной котельной установки.
Наименование оборудования | МКУ-П-0,4 (0,4x1) -О.ЭГЛж | МКУ-П-0,8 (0,4x2) -О.ЭГЛж | МКУ-П-0,75 (0,75x1) ГЛж | МКУ-П-1,5 (0,75x2) ГЛж | МКУ-П-1,0 (1,0x1) -О.ЭГЛж | МКУ-П-2,0 (1,0x2) -О.ЭГЛж | МКУ-П-3,0 (1,0x3) -О.ЭГЛж | МКУ-П-4,0 (1,0x4) -0,9ГЛж |
Модуль котла (размеры - 6,5x2,8x3,0 м). В составе: котел, экономайзер, дымосос, трубопроводы с арматурой, автоматика, электросиловое оборудование. | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 |
С котлами П-0,4-9ГЛж | С котлами КПС-0,75-0,7ГЛж (давление пара 0,7 (кгс/см2) | С котлами П-1,0-9ГЛж | ||||||
Модуль водоподготовительного оборудования (размеры - 6,5x2,8x3,0 м). В составе: насосы, грязевик, водоподготовительная установка, бак резерва хим. подготовленной воды, трубопроводы с арматурой. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Модуль вспомогательных помещений (размеры -6,5x2,8x3,0 м). Для котельных с постоянным обслуживающим персоналом - уборная, душевая, комната приема пищи. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Деаэратор с площадкой. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Труба дымовая с газоходами. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Крыша здания котельной | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Модуль теплофикационного оборудование, при наличии отопления и ГВС (размеры - 6,5x2,8x3,0 м): | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Оборудование топливоподготовки. | В одном из модулей или в отдельном модуле | |||||||
Характеристики котельной |
0,4 30 (30) |
0,8 60 (60) |
0,75 60 (52) |
1,5 120 (104) |
1 79 (68) |
2 158 (136) |
3 237 (204) |
10 316 (272) |