Паровые модульные котельные установки предназначены для выработки пара определенных параметров (температуры, давления, влажности), используемого для технологических нужд производства и в качестве греющей среды в подогревателях систем отопления и горячего водоснабжения.
Основные преимущества паровой МКУ:
- возможность установки МКУ конкретной теплопроизводительности под вновь проектируемое производство или небольшой цех;
- возможность расположения МКУ в непосредственной близости от потребителя тепловой энергии, что позволяет сократить затраты на прокладку и теплоизоляцию трубопроводов, а также доставить выработанную МКУ продукцию более высокого качества;
- отсутствует необходимость установки водогрейного котла для выработки тепловой энергии в систему отопления. Достаточна установка теплообменников для системы отопления и горячего водоснабжения расчетной тепловой мощности, где в качестве греющей среды можно использовать как выработанный МКУ пар, так и возвращаемый с производства конденсат, что значительно повышает КПД модульной котельной установки.
Наименование оборудования | МКУ-П-1,0 (1,0x1) -0.9ГМ | МКУ-П-2,0 (1,0x2) -0.9ГМ | МКУ-П-3,0 (1,0x3) -0.9ГМ | МКУ-П-1,0 (1,0x1) -1.4ГМ | МКУ-П-2,0 (1,0x2) -1,4ГМ | МКУ-П-3,0 (1,0x3) -1.4ГМ | МКУ-П-2,5 (2,5x1) -1,4™ | МКУ-П-5,0 (2,5x2) -1.4ГМ | МКУ-П-7,5 (2,5x3) -1,4ГМ | МКУ-П-10 (2,5x4) -1.4ГМ |
Модуль котла В составе: котел, экономайзер, дымосос, трубопроводы с арматурой, автоматика, электросиловое оборудование. | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 |
С котлами Е-1,0-0,9ГМ | С котлами ДЕ-1,0-14ГМ | С котлами ДСЕ-2.5-14ГМ | ||||||||
размеры - 6,5x2,8x3,0 м | размеры - 12,0x3,2x3,9 м | |||||||||
Модуль водоподготовительного оборудования В составе: насосы, грязевик, водоподготовительная установка, бак резерва хим. подготовленной воды, трубопроводы с арматурой. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
размеры - 6,5x2,8x3,0 м | размеры - 12,0x3,2x3,9 м | |||||||||
Модуль вспомогательных помещений (размеры -6,5x2,8x3,0 м). Для котельных с постоянным обслуживающим персоналом - уборная, душевая, комната приема пищи. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | 1 | 1 |
Деаэратор с площадкой | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Труба дымовая с газоходами. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Крыша здания котельной | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Модуль теплофикационного оборудование, при наличии отопления и ГВС: теплообменник, грязевик, насосы, трубопроводы с арматурой. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
размеры - 6,5x2,8x3,0 м | размеры - 12,0x3,2x3,9 м | |||||||||
Оборудование топливоподготовки | В одном из модулей или в отдельном модуле | |||||||||
Характеристики котельной: -производительность, т.п./час . -расход расчетного топлива, мЧч (кг/час) |
1 82 (81) |
2 164 (162) |
3 246 (243) |
1 85 (83) |
2 170 (166) |
3 255 (149) |
2,5 200 (192) |
5,0 400 (384) |
7,5 600 (576) |
10 800 (768) |