Парогенераторы, паровые котлы электрические предназначены для централизованного обеспечения технологическим паром предприятий легкой, пищевой, медицинской, сельскохозяйственной, деревообрабатывающей, строительной и другой промышленности.
ООО "Промприбор плюс" предлагает к реализации котлы электродные паровые (парогенераторы) с диапазоном мощьности от 100кВт до 770кВт.
Полная автоматизация рабочих процессов гарантирует надежную и безопасную работу электропарогенераторов. Автоматическая продувка обеспечивает постоянное солесодержание в работающем парогенераторе, что способствует получению пара стабильного качества.
Технические характеристики котлов электродных паровых
Параметры | Установленная мощность, кВт | ||||||||
770 | 400 | 350 | 300 | 250 | 200 | 160 | 100 | ||
Производительность, кг/ч | 1000 | 520 | 460 | 400 | 320 | 260 | 210 | 130 | |
Давление пара | рабочее 4…6 кг/см2 (0,4…0,6 мПа) [расчетное 10 кг/см2 (1 мПа)] | ||||||||
Рабочая температура пара | 160 °С [расчетное 200 °С] | ||||||||
Регулирование мощности | 100-25 % от Рномин. | ||||||||
Напряжение сети трехфазного тока частотой 50Гц, В, +10%; -15% | 380 | ||||||||
Габариты блока парогенератора, мм | 700х900х1800 | 700х900х1700 | |||||||
Габариты шкафа управления, мм | 900х500х2000 | 400х650х1900 | |||||||
Габариты бака для воды, мм | 1000х800х1000 | 1000х650х1000 | |||||||
Масса блока парогенератора, кг | 250 | 220 | |||||||
Масса шкафа управления, кг | 150 | 120 | |||||||
Масса бака для воды, кг | 25 | 20 | |||||||
Масса насоса кг | 5 | ||||||||
Срок эксплуатации 10 лет |
Состав и комплектность
- Блок парогенератора – 1 шт.
- Шкаф управления – 1 шт.
- Бак для воды – 1 шт.
- Насос вихревой – 1 шт.
- Запасные части ЗИП (изолятор, ухо, электрод, шпилька, втулка, пружина, гайки).