Котлы КЕ - твердотопливные котлы, предназначенные для выработки насыщенного или перегретого пара посредством сжигания каменного и бурого углей для технологических нужд промышленных предприятий, в системы отопления, вентиляции и горячего водоснабжения. Изготавливается как с обшивкой и изоляцией, так и без них (по согласованию).
Заводское обозначение котла | Вид топлива | Паро- произво- дитель- ность, т/ч | Давление пара, МПа (кгс/см2/) | Темпе- ратура пара °С | КПД на буром угле, % | Габаритные размеры собственно котла, мм | Число транс- порта- бель- ных блоков, шт | Масса котла в объеме заводской поставки, кг | ||
длина | ширина | высота | ||||||||
Котлы типа Е-Р (КЕ-С) со слоевыми топочными устройствами | ||||||||||
КЕ-2,5-14С (С-О) | Каменный или бурый уголь | 2,5 | 1,4 (14) | 194 | 80,5 | 5660 | 4640 | 5050 | 1 | 8150 (12546)** |
КЕ-4-14С (С-О) | Каменный или бурый уголь | 4,0 | 1,4 (14) | 194 | 80,5 | 6900 | 4640 | 5190 | 1 | 9870 (14510) |
КЕ-6.5-14С (С-0) | Каменный или бурый уголь | 6,5 | 1,4 (14) | 194 | 80,5 | 7940 | 4640 | 5190 | 1 | 12345 (15752) |
КЕ-6.5-24С (С-0) | Каменный или бурый уголь | 6,5 | 2,4 (24) | 220 | 80,5 | 7940 | 4640 | 5190 | 1 | 14685 (18110) |
КЕ-6,5-14-225С | Каменный или бурый уголь | 6,5 | 1,4 (14) | 225 | 80,5 | 7940 | 4780 | 5190 | 1 | 13320 |
КЕ-10-14С (С-О) | Каменный или бурый уголь | 10 | 1,4 (14) | 194 | 82,5 | 8710 | 5235 | 5280 | 1 | 14670 (18853) |
КЕ-10-24С (С-О) | Каменный или бурый уголь | 10 | 2,4 (24) | 220 | 82,5 | 8710 | 5235 | 5280 | 1 | 17410 (21628) |
КЕ-10-14-225С-О | Каменный или бурый уголь | 10 | 1,4 (14) | 225 | 82,5 | 8710 | 4780 | 5335 | 1 | 19518 |
КЕ-10-24-25ОС-О | Каменный или бурый уголь | 10 | 2,4 (24) | 250 | 82,5 | 8710 | 4780 | 5335 | 1 | 22205 |
КЕ-25-14С | Каменный или бурый уголь | 25 | 1.4 (14) | 194 | 87.9 | 12640 | 5628 | 7660 | 3 | 36115 |
КЕ-25-14-225С | Каменный или бурый уголь | 25 | 1,4 (14) | 225 | 87,9 | 12540 | 2628 | 7660 | 3 | 35954 |
КЕ-25-24С | Каменный или бурый уголь | 25 | 2,4 (243) | 220 | 87,9 | 12640 | 5628 | 7660 | 3 | 39743 |
КЕ-25-24-250С | Каменный или бурый уголь | 25 | 2,4 (24) | 250 | 87,9 | 12640 | 562.8 | 7660 | 3 | 39539 |
KE-25-24-350C | Каменный или бурый уголь | 25 | 2,4 (24) | 350 | 87,9 | 12640 | 5628 | 7660 | 3 | 39539 |
* Котлы производительностью 2,5; 4,0; 6,5; 10 поставляются блоками и в обмуровке и обшивке. Основной вид транспорта железнодорожный. ** В скобках, указана масса, кота в обмуровке и обшивке. Основной вид транспорта железнодорожный.
** В скобках, указана масса, кота в обмуровке и обшивке.