Теплообменник Ридан НН №130 Ду 200
Аппарат теплообменный пластинчатый разборный типа НН №130 Ду 200 в общепромышленном и специальном исполнении. Теплообменники фирмы "Ридан" являются разборными, а значит ремонто пригодны.
Разбираются достаточно легко в силу простоты конструкции. Конструкция теплообменного аппарата рамная, имеется возможность легко увеличить или уменьшить мощность агрегата.
Такие теплообменники достаточно надежны в эксплуатации, т.к. пластины, находящиеся внутри, изготовлены из устойчивых к коррозии металлов и сплавов (Стали марок AISI 304, AISI 316, SMO 254, Титана).
Теплообменник НН №130 Ду200 данного типа устойчив к гидроударам и вибрациям, возникающим в процессе эксплуатации ГВС, слабо подвержен загрязнению и не загрязняет отопительное оборудование, экономичен в работе.
Технические характеристики
- Рабочая температура,°С от –30 до +200
- Рабочее давление, бар до 25
- Расчетное давление 1,0 МПа и 1,6 МПа
- Материал прокладок EPDM, Nitril, Viton
- Материал пластин AISI 304, AISI 316, SMO 254, Titan, Hastelloy C-276
- Теплоноситель вода, пар, этиленгликоль, масла, нефть, кислоты, пищевые жидкости, фреоны
Тип теплообменника | № рамы | Размеры в миллиметрах | Стяжные шпильки | Кол-во пластин, шт. | Макс. масса, кг.
|
|||||
L | L1 | L2 | размер | кол-во, шт. | ||||||
Расчетное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2) | ||||||||||
НН№130 общепромышленное/ специальное исполнение | 1 | 825 | 765 | 600 | М36 | 14 | 11-66 | 1900 | ||
2 | 1225 | 1165 | 1000 | М36 | 14 | 67-139 | 2310 | |||
3 | 1525 | 1465 | 1300 | М36 | 14 | 140-193 | 2630 | |||
4 | 1725 | 1665 | 1500 | М36 | 14 | 194-230 | 2860 | |||
5 | 2225 | 2165 | 2000 | М36 | 14 | 231-320 | 3380 | |||
6 | 2725 | 2665 | 2500 | М36 | 14 | 321-411 | 3930 | |||
7 | 3225 | 3165 | 3000 | М36 | 14 | 412-502 | 4470 | |||
8 | 4225 | 4165 | 4000 | М36 | 14 | 503-684 | 5600 | |||
Расчетное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) | ||||||||||
НН№130 общепромышленное/ специальное исполнение | 1 | 835 | 775 | 600 | М36 | 14 | 11-64 | 2390 | ||
2 | 1235 | 1175 | 1000 | М36 | 14 | 65-131 | 2830 | |||
3 | 1535 | 1475 | 1300 | М36 | 14 | 132-184 | 3200 | |||
4 | 1735 | 1675 | 1500 | М36 | 14 | 185-220 | 3460 | |||
5 | 2235 | 2175 | 2000 | М36 | 14 | 221-309 | 4060 | |||
6 | 2735 | 2675 | 2500 | М36 | 14 | 310-398 | 4690 | |||
7 | 3235 | 3175 | 3000 | М36 | 14 | 399-488 | 5320 | |||
8 | 4235 | 4175 | 4000 | М36 | 14 | 489-667 | 6610 | |||
Размер H: рамы №1-№7 — 2597 мм, рама №8 — 2697 мм (для расчетного давления 1,0 и 1,6 МПа). Количество болтов у фланца: 1,0 МПа — 8 шт., 1,6 МПа — 12 шт. |