Циклон батарейный ЦБ-49
Циклон батарейный ЦБ-49 предназначен для очистки запыленных газов или воздуха от твердых частиц не слипающейся пыли или золы с размерами частиц более 5 мкм в условиях умеренного климата
Гидравлическое сопротивление батарейного циклона составляет 400—700 Па.
Техническая характеристика ЦБ-49:
Номинальная производительность, м3/ч | 30000-36000 |
Коэффициент очистки, % | 80-92 |
Расчетная температура газа на входе, °С | 300 |
Аэродинамическое сопротивление, мм.вод.ст. | 50-65 |
Запылённость поступающих газов, г/м3 | до 600 |
Расчётное давление внутри циклона, Па (кгс/см2), не более | 40000 (0,4) |
Габариты (LхBхH), мм | 3280х2705х2300 |
Масса, кг | 4084 |
Применяемость к котлам |
КЕ 10-14С ДКВр 10-13 |